更新时间:2024-06-05点击:964
周三午盘主力资金流入流出数据:
主力净流入前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 688498 N源杰 3.82亿
2 603000 人民网 3.53亿
3 002317 众生药业 2.63亿
4 300059 东方财富 1.67亿
5 000301 东方盛虹 1.45亿
6 002695 煌上煌 1.17亿
7 600887 伊利股份 1.14亿
8 300498 温氏股份 1.04亿
9 002352 顺丰控股 9643万
10 600436 片仔癀 9595万
11 000610 西安旅游 9453万
12 000929 兰州黄河 9448万
13 600031 三一重工 9169万
14 600338 西藏珠峰 8650万
15 002582 好想你 8569万
16 600519 贵州茅台 7598万
17 600487 亨通光电 7518万
18 300015 爱尔眼科 6447万
19 002277 友阿股份 6097万
20 002820 桂发祥 5958万
21 002374 中锐股份 5906万
22 002419 天虹股份 5853万
23 600988 赤峰黄金 5584万
24 002096 南岭民爆 5509万
25 601398 工商银行 5448万
26 002733 雄韬股份 5415万
27 002623 亚玛顿 5271万
28 601225 陕西煤业 4660万
29 002714 牧原股份 4539万
30 000798 中水渔业 4524万
主力净流出前30个股:
序 代码 名称 主力净流入
1 002031 巨轮智能 -2.51亿
2 300039 上海凯宝 -2.11亿
3 000404 长虹华意 -2.00亿
4 002241 歌尔股份 -1.96亿
5 000625 长安汽车 -1.80亿
6 002466 天齐锂业 -1.66亿
7 600056 中国医药 -1.60亿
8 000756 新华制药 -1.54亿
9 600276 恒瑞医药 -1.50亿
10 600438 通威股份 -1.42亿
11 000597 东北制药 -1.29亿
12 002424 贵州百灵 -1.26亿
13 600703 三安光电 -1.23亿
14 002095 生 意 宝 -1.16亿
15 300049 福瑞股份 -1.03亿
16 002603 以岭药业 -9489万
17 300158 振东制药 -9467万
18 000736 中交地产 -9229万
19 600522 中天科技 -9206万
20 002531 天顺风能 -8754万
21 002129 TCL中环 -8648万
22 000837 秦川机床 -8632万
23 002371 北方华创 -8551万
24 300068 南都电源 -8208万
25 300065 海兰信 -8061万
26 003026 中晶科技 -8060万
27 600176 中国巨石 -7992万
28 601318 中国平安 -7979万
29 002865 钧达股份 -7454万
30 002162 悦心健康 -7020万
感谢 您的点赞、收藏、转发是对我最大的支持!!!
以上所有数据仅供参考,不作为任何依据!!!#A股# #股票#收起